Es ist kein Artikel zum Vergleichen vorhanden.
Siemens Gigaset ZX300 Blister Anthrazit
Siemens Gigaset ZX300
Einfach flexibel
- Hohe Audio-Qualität
- Für 2,5 mm Klinkenbuchse
- Leichtes Headset mit Ohrbügel
- Hohe Audio-Qualität
- Für 2,5 mm Klinkenbuchse
- Leichtes Headset mit Ohrbügel
Das leichte Headset mit hoher Audio-Qualität
Das Gigaset ZX300 ist ein leichtes, einfach zu bedienendes Kabel-Headset mit hohem Tragekomfort. Es passt in jede 2.5 mm Klinkenbuchse und Sie haben während des Telefonierens die Hände frei, um gleichzeitig noch andere Dinge zu erledigen. Neben der hohen Audio-Qualität bietet das Gigaset ZX300 mit seinem verstellbaren Bügel einen optimalen Tragekomfort.
Das Gigaset ZX300 ist die leichte und einfache Antwort auf Ihre Freisprech-Wünsche.
Das Gigaset ZX300 ist ein leichtes, einfach zu bedienendes Kabel-Headset mit hohem Tragekomfort. Es passt in jede 2.5 mm Klinkenbuchse und Sie haben während des Telefonierens die Hände frei, um gleichzeitig noch andere Dinge zu erledigen. Neben der hohen Audio-Qualität bietet das Gigaset ZX300 mit seinem verstellbaren Bügel einen optimalen Tragekomfort.
Das Gigaset ZX300 ist die leichte und einfache Antwort auf Ihre Freisprech-Wünsche.
Technische Daten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferstatus | Lager HAWK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erscheinungsdatum | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 2 Jahre BringIn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerlink | www.gigaset.com/de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOIP Protokoll | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluss | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anrufbeantworter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marken | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual Sim | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmgrösse (Zoll) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Zeit keine Meinungen vorhanden


